NO | Kode MK | MATA KULIAH | Komposisi SKS | Prasyarat* | Ket* | ||
FGD | R & D | ∑ SKS* | |||||
Semester I | |||||||
1 | KDU02 | Filsafat Ilmu | 1 | 1 | 2 | W | |
2 | KDF01 | Kajian Pedagogi | 1 | 1 | 2 | W | |
3 | KDK02 | Metodologi Riset | 1 | 2 | 3 | W | |
4 | KDK01 | Desain Pembelajaran BI Inovatif | 1 | 2 | 3 | W | |
5 | KDP01 | Kajian Sastra Lisan* | 1 | 2 | 3 | P | |
6 | KDP02 | Kajian Sastra Anak* | 1 | 2 | P | ||
Jumlah | 13 | ||||||
Semester II | |||||||
1 | KDU01 | Kajian Ahlussunnah Wal Jama’ah | 1 | – | 1 | W | |
2 | KDK02 | Linguistik dan Gramatika BI | 1 | 2 | 3 | W | |
3 | KDK03 | Literasi Sains dan Materi Pembelajaran BI | 1 | 2 | 3 | W | |
4 | KDK04 | Literasi TIK dan Media Pembelajaran BI | 1 | 2 | 3 | W | |
5 | KDP03 | Linguistik Multidisipliner * | 1 | 2 | 3 | P | |
6 | KDP04 | Kemahiran Berbahasa Indonesia* | 1 | 2 | P | ||
7 | KDP05 | Kajian Sastra Indonesia Digital* | 1 | 2 | 3 | P | |
8 | KDP06 | Kajian Sastra Interdisipliner* | 1 | 2 | P | ||
Jumlah | 16 | ||||||
Semester III | |||||||
1 | KDK05 | Asesmen Pembelajaran BI | – | 3 | 3 | W | |
2 | KDU03 | Kandidat Magister Mengabdi | – | 3 | 3 | W | |
Jumlah | 6 | ||||||
Semester IV | |||||||
1 | KDU04 | Tesis | – | 6 | 6 | W | |
Jumlah | 6 | ||||||
Jumlah SKS Semester ganjil | 19 | ||||||
Jumlah SKS Semester genap | 22 | ||||||
Total SKS | 41 |
Catatan
- Kolom ∑ sks diisi hasil jumlah sks pada kolom FGD dan R&D
- Kolom prasyarat diisi dengan kode matakuliah yang menjadi prasyarat matakuliah terkait
- Kolom keterangan diisi dengan W bila Matakuliah Wajib atau P bila Matakuliah Pilihan
- Jumlah sks maksimal dalam 1 semester sebanyak 16 sks